|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio. €) | 484,4 | 458,7 | 429,8 |
| Mitarbeiteranzahl | 6.586 | 5.580 | 5.122 |
| Anzahl Hotels | 82 | 82 | 76 |
| Anzahl Hotelzimmer | 14.283 | 13.960 | 12.850 |
| Anzahl vermieteter Zimmer | 3.293.359 | 3.054.200 | 2.931.201 |
| Belegungsquote in % | 64,5 | 63,7 | 62,3 |
Alle relevanten Daten & Fakten des Geschäftsjahres 2007 auf einen Blick.
Verschaffen Sie sich einen umfassenden Einblick in die Steigenberger Hotel Group.


